Si score hebdo < 3/5 → alléger charge + prioriser sommeil/stress sur 7 jours.
Micro-gains > maxi-rechutes| Semaine | Eau | Prot. | Couvre-feu | Séances | Marche | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | □ | □ | □ | □ | □ | __/5 |
| S2 | □ | □ | □ | □ | □ | __/5 |
| S3 | □ | □ | □ | □ | □ | __/5 |
| S4 | □ | □ | □ | □ | □ | __/5 |
Règle : si < 3/5 → plan allégé + sommeil/stress prioritaires (7 j).
| KPI | Début | Semaine | Δ |
|---|---|---|---|
| Poids (kg) | |||
| Tour de taille (cm) | |||
| Sommeil (h) | |||
| Énergie (1–10) | |||
| Crash 16h (0–10) |
| Exercice | Séries | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
Tempo recommandé : 0–2–0–1 • Échauffement, douleur 0/10.